Article (s) récemment ajouté (s)
Désolé, rien dans le panier.
Le centre est ouvert 7 jours par semaine aux membres annuels et leurs invités.
Cet été, l’accès Aux 4 sommets est gratuit pour tous.
Catégorie | Toutes les activités du centre (sauf l’escalade) | Raquette / Fat Bike | ||
Tarifs avant le 1er novembre 2024 | Tarifs après le 10 novembre 2024 | Tarifs avant le 1 novembre 2024 | Tarifs après le 10 novembre 2024 | |
Famille (2 adultes 2 enfants) | 440 $ | 484 $ | 290 $ | 320 $ |
Couple (2 adultes) | 345 $ | 380 $ | 175 $ | 190 $ |
Adulte (18 ans et +) | 185 $ | 205 $ | 115 $ | 125 $ |
Étudiant (12 à 18 ans) | 121 $ | 127 $ | 55 $ | 57 $ |
Enfant (6 à 11 ans) | 55 $ | 60 $ | 25 $ | 30 $ |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Modalité de prise de possession des cartes de membre :
Catégorie | Ski de fond | Raquette / Fat Bike/ Vélo / Marche |
Adulte |
22 $
| 15 |
Étudiant (12 à 18 ans) | 10 $ | 8 $ |
Enfant (6 à 11 ans) | 5 $ | 4 $ |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit |
Mode de paiement des passes annuelles et journalières : En ligne.